| 用戶(hù)名 | 整理文檔數(shù) | |
|---|---|---|
| 1 | 廣州萊安智能化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)有限.. | 7304 |
| 2 | wzwangzhe | 2622 |
| 3 | jiangjingwu | 2316 |
| 4 | awxgaige | 635 |
| 5 | jack111 | 363 |
| 用戶(hù)名 | 經(jīng)驗(yàn)值 | |
|---|---|---|
| 1 | IT人生 | 191769 |
| 2 | 廣州萊安智能化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)有限.. | 125954 |
| 3 | wzwangzhe | 82528 |
| 4 | jiangjingwu | 71105 |
| 5 | jack111 | 24416 |
58
p
41
p
34
p
40
p
41
p
30
p
40
p
28
p
42
p
6
p
8
p
5
p
38
p
350
p
36
p
23
p
107
p
53
p
44
p
39
p